상세 정보 |
|||
모델 번호: | DK77120C | 수치 제어: | CNC / MNC |
---|---|---|---|
정밀 처리: | 0.01~0.02(mm) | 성능 분류: | 경제적 CNC 공작 기계류 |
조건: | 새로운 | 운송 패키지: | 목재 케이스 |
사양: | 1200X1600 | 상표: | 토스온 |
원산지: | 스초우 | HS 코드: | 8456301090 |
공급 능력: | 1000PCS/Year | 판매 후 서비스: | 그래요 |
보증: | 1년 | 적용: | 금속 |
절차 용법: | 금속 절단 CNC 공작 기계류 | 행동 양식: | 선형제어 |
제어 방법: | 개방 루프 제어 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
제품 설명
전문가 유형 CNC EDM 와이어 절단 기계 DK77120C는 높은 위치 정확성, 높은 처리 정확성, 안정적인 처리 및 높은 일관성을 가지고 있습니다.이 장비는 진진 도형과 같은 정밀 폼을 처리하기에 적합합니다..
주요 특징:
- 고강도 철근 C 모양 구조
- X/Y 축 파나소닉 AC 서보 모터
- 자동 밀착 시스템
- 선형 안내열 (HIWIN)
- Z축 자동 승강기 기능
- 가이드 레일 및 리드 스퀴의 통합 전기 윤활 시스템
- 산업용 컴퓨터 IPC
- 분리 트랜스포머 시스템
- Speical 알루미늄 절단 장치 (선택)
전기 매개 변수
- 아니 | 설명 | 단위 | 사양 |
1 | 최대 절단 속도 | mm2/min | 200 |
2 | 와이어 전극 지름 | mm | Φ0.10~Φ0.25 |
3 | 가공 정밀도 (오직각을 10mm로 절단) |
mm | ≤0.005/ 10mm |
4 | 톱니/작품 높이 | *60°/80mm | |
5 | 전력 소비 | kw | 3 |
6 | 표면 거칠성 | μm | ** 다중 절단 Ra<0.7 |
7 | 고압 물 탱크 | 다단계 필터 시스템 | |
8 | 철도 가이드 스핀넷 | 루비 스핀넷 | |
9 | 전선 스풀, 냉각 시스템의 제어 방법 | 프로그램과 NC 패널에 의해 제어 | |
10 | X, Y 축의 반복 위치 정밀도 | μm | ± 1 |
11 | 가이드 레일 타입 | 선형 선도열 | |
12 | 운송 유선 파이프의 속도 조절 | 변환기 | |
13 | 제어 축 수 | 5 | |
14 | 전원 공급 | AC380V, 50Hz |
** 작업 조각의 재료는 Cr12이고 높이는 0mm 미만입니다.

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다