상세 정보 |
|||
모델 번호: | SJ221 | 로딩 방식: | 정하중 |
---|---|---|---|
표시: | 디지털 | 통제: | 컴퓨터 제어 |
무게: | 500-1000KG | 전력 공급원: | AC380V |
오일 실린더 위치: | 아래에 | 운송 패키지: | 목재 케이스 |
상표: | 토스온 | 원산지: | 중국 |
공급 능력: | 1000PCS/Year | 판매 후 서비스: | 그래요 |
보증: | 1년 | 종류: | 압축 시험기 |
맥스카파시티: | <1000kn> | 정확도 급: | 0.01 |
로드 방식: | 전자 로드 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
제품 설명
그것은 디스크 브레이크 패드의 압축성을 측정하고 열 확장을 측정하는 데 사용됩니다 (선택).
다음 표준에서 데이터를 테스트하고 곡선을 그려낼 수 있습니다.
압축성: ISO 6310-81, TL-VW110-2.5,
열 확장: ISO/TR 7882-86
- 아니 | 설명 | 단위 | 사양 |
1 | 모델 | SJ221 | |
2 | 수압 실린더의 도동 | mm | 60 |
3 | 수압 실린더 피스톤의 지름 | mm | 90 |
4 | 이동 변압기 도동 | mm | 20 |
5 | 측정 정확성 | mm | 0.01 |
6 | 로딩 범위 | MPa | 0~16(0~10t) |
7 | 부하율 (서비스 제어) | mm | 1~70 kN/초 |
8 | 히터 등급 출력 | 350W*9 | |
9 | 난방 온도 | oC | ≤ 500 |
10 | 전기 공급 | 3단계; 380V; 60Hz; 4.5kW | |
11 | 냉각수 | 1~2bar; 10L/min | |
12 | 환경 온도 범위 | oC | 10~40 |

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다