상세 정보 |
|||
모델 번호: | SE250 | 절차 용법: | 금속 절단 CNC 공작 기계류 |
---|---|---|---|
행동 양식: | 선형제어 | 제어 방법: | 개방 루프 제어 |
수치 제어: | CNC / MNC | 정밀 처리: | 0.01~0.02(mm) |
성능 분류: | 경제적 CNC 공작 기계류 | 조건: | 새로운 |
운송 패키지: | 목재 케이스 | 사양: | 1500×900×1450 |
상표: | 토스온 | 원산지: | 스초우 |
HS 코드: | 8456301090 | 공급 능력: | 1000PCS/Year |
패키지 크기: | 1500.00cm * 900.00cm * 1450.00cm | 패키지 총중량: | 1000.000 킬로그램 |
판매 후 서비스: | 그래요 | 보증: | 1년 |
적용: | 금속 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
발송 비용: | 배송비 및 예상 배송 시간에 대해 | : | 초기납부 전액지불 |
유통: | 미국 달러$ | 반품 및 환불: | 제품 수령 후 최대 30일까지 환불을 신청하실 수 있습니다. |
제품 설명
CNC 와이어 절단 EDM 기계 (슈퍼 경제) DK7725는 대량 및 고 효율의 처리를 위해 설계 된 특수 기계입니다. 기계는 고 효율, 고 처리 정확성,복수 절단의 부드러움, 간단한 작업 및 기계 도구 처리의 높은 일관성. 기계는 큰 양의 작업 조각을 자르는 데 적합합니다.그 처리 효율은 다른 유사한 기계보다 약 5%~10% 높습니다..
장비 사양
- 아니 | 설명 | 단위 | 사양 |
1 | 모델 | SE250 | |
2 | 작업 테이블 크기 (L × W) | mm | 300×490 |
3 | 작업 테이블 이동 (X × Y) | mm | 250×320 |
4 | 최대 작업 조각 높이 | mm | 350 |
5 | 최대 작업 조각 무게 | 1kg | 250 |
6 | 기계 차원 (L × W × H) | mm | 1500 × 900 × 1450 |
7 | 기계 무게 | 1kg | 1000 |
전기 매개 변수
- 아니 | 설명 | 단위 | 사양 |
1 | 최대 절단 속도 | mm2/min | 180 |
2 | 와이어 전극 지름 | mm | Φ018~Φ025 |
3 | 가공 정밀성 (팔각형 절단) | mm | ≤0.012/10mm |
4 | 톱니/작품 높이 | 6°/100mm | |
5 | 전력 소비 | kw | 3 |
6 | 표면 거칠성 | 음 | 단일 절단 Ra<25 *다중 절단 Ra<1.0 |
7 | 고압 물 탱크 | 다단계 필터 시스템 | |
8 | 플라스틱 물 제트 플레이트; 청동 스파우트 | ||
9 | Z축 수동 제어 방법, t랜스포트 와이어 튜브, 냉각 시스템 | 프로그램과 NC 패널에 의해 제어 | |
10 | X, Y 축의 반복 위치 정밀도 | μm | ± 1 |
11 | U,V 축의 안내열의 종류 | 철도 철도 | |
12 | 운송 유선 파이프의 속도 조절 | 통합 주파수 인버터 | |
13 | 제어 축 수 | 5 | |
14 | 전원 공급 | AC380V, 50Hz |

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다