상세 정보 |
|||
모델 번호: | S250 | 절차 용법: | 금속 절단 CNC 공작 기계류 |
---|---|---|---|
행동 양식: | 선형제어 | 제어 방법: | 개방 루프 제어 |
수치 제어: | CNC / MNC | 정밀 처리: | 0.01~0.02(mm) |
성능 분류: | 평균적 CNC 공작 기계류 | 조건: | 새로운 |
운송 패키지: | 목재 케이스 | 사양: | 1500×900×1700 |
상표: | 토스온 | 원산지: | 스초우 |
HS 코드: | 8456301090 | 공급 능력: | 1000PCS/Year |
패키지 크기: | 1500.00cm * 900.00cm * 1700.00cm | 패키지 총중량: | 1000.000 킬로그램 |
판매 후 서비스: | 그래요 | 보증: | 1년 |
적용: | 금속 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
발송 비용: | 배송비 및 예상 배송 시간에 대해 | : | 초기납부 전액지불 |
유통: | 미국 달러$ | 반품 및 환불: | 제품 수령 후 최대 30일까지 환불을 신청하실 수 있습니다. |
제품 설명
표준형 CNC 와이어 절단 배charge 기계 S250는 높은 절단 효율과 좋은 절단 부드러움의 완벽한 조합입니다. 그것은 안정적인 처리 성능의 특성을 가지고 있습니다.편리한 작동 설정 및 설정, 높은 정확성 및 가공의 좋은 일관성
장비는 비교적 높은 정확도 및 거칠성 요구 사항으로 작업 조각 가공에 적합합니다. 그리고 장비는 또한 곰팡이를 가공하기에 적합합니다.
- 아니 | 설명 | 단위 | 사양 |
1 | 모델 | S250 | |
2 | 작업 테이블 크기 (L × W) | mm | 300×500 |
3 | 작업 테이블 이동 (X × Y) | mm | 250×320 |
4 | 최대 작업 조각 높이 | mm | 350 |
5 | 최대 작업 조각 무게 | 1kg | 300 |
6 | 기계 차원 (L × W × H) | mm | 1500×900×1700 |
7 | 기계 무게 | 1kg | 1000 |
전기 매개 변수
- 아니 | 설명 | 단위 | 사양 |
1 | 최대 절단 속도 | mm2/min | 200 |
2 | 와이어 전극 지름 | mm | Φ010~Φ025 |
3 | 가공 정밀 (오른자리 절단10mm) | mm | ≤0.012/10mm |
4 | 톱니/작품 높이 | 6°/100mm | |
5 | 전력 소비 | kw | 3 |
6 | 표면 거칠성 | 음 | 단일 절단 Ra<20, *다중 절단 Ra<0.8 |
7 | 고압 물 탱크 | 다단계 필터 시스템 | |
8 | 플라스틱 물 제트 플레이트; 청동 스파우트 | ||
9 | 전선 스풀, 냉각 시스템의 제어 방법 | 프로그램과 NC 패널에 의해 제어 | |
10 | X, Y 축의 반복 위치 정밀도 | μm | ± 1 |
11 | 가이드 레일 타입 | 선도열 | |
12 | 운송 유선 파이프의 속도 조절 | 변환기 | |
13 | 제어 축 수 | 5 | |
14 | 전원 공급 | AC380V, 50Hz |

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다