상세 정보 |
|||
모델 번호: | D320C | 정확성: | 높은 정확성 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 운송 패키지: | 목재 케이스 |
사양: | 1680×1200×2300 | 상표: | 토스온 |
원산지: | 스초우 | HS 코드: | 8456301090 |
공급 능력: | 1000PCS/Year | 판매 후 서비스: | 온라인 및 비디오 지원 |
보증: | 그래요 | 종류: | 와이어 절단 |
적용: | 야금, 보편, 스테인리스 스틸, 전기, 항공, 경공업 | 처리 방법: | 스파크 작동 |
자동 등급: | 자동 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
제품 설명
높은 위치 정확성, 처리 정확성, 안정적인 처리 및 높은 일관성으로, 이 기계는 프로그레시브 다이와 같은 정밀 폼을 처리하는 데 적합합니다.
Jilin Songjiang Tech-trade Co., Ltd에서, 우리는 우리의 고객의 요구를 충족하는 최고 수준의 제품을 제공하는 것을 자랑스럽게 생각합니다. 우리의 세르보 모터 CNC 와이어 절단 EDM 기계 (전문자) D320C는 예외가 아닙니다.첨단 기능과 안정적인 성능으로 업계에서 게임 전환이 가능합니다.
주요 특징:
- 고강도 철근 C 모양 구조
- X/Y 축 파나소닉 AC 서보 모터
- 자동 밀착 시스템
- 선형 안내열 (HIWIN)
- Z축 자동 승강기 기능
- 가이드 레일 및 리드 스퀴의 통합 전기 윤활 시스템
- 산업용 컴퓨터 IPC
- 분리 트랜스포머 시스템
- Speical 알루미늄 절단 장치 (선택)
- 아니 | 설명 | 단위 | 사양 |
1 | 모델 | D320C | |
2 | 작업 테이블 크기 (L × W) | mm | 660×450 |
3 | 작업 테이블 이동 (X × Y) | mm | 320×400 |
4 | 최대 작업 조각 높이 | mm | 300 |
5 | 최대 작업 조각 무게 | 1kg | 500 |
6 | 기계 차원 (L × W × H) | mm | 1680×1200×2300 |
7 | 기계 무게 | 1kg | 2000 |
- 아니 | 설명 | 단위 | 사양 |
1 | 최대 절단 속도 | mm2/min | ≥ 240 |
2 | 와이어 전극 지름 | mm | Φ0.08~Φ0.25 |
3 | 가공 정밀도 (오직각을 10mm로 절단) | mm | ±0.003 |
4 | 톱니/작품 높이 | *±6°/80mm | |
5 | 전력 소비 | kw | 3 |
6 | 표면 거칠성 | μm | **다중 절단 Ra≤0.6 |
7 | 고압 물 탱크 | 다단계 필터 시스템 | |
8 | 철도 가이드 스핀넷 | 루비 스핀넷 | |
9 | 전선 스풀, 냉각 시스템의 제어 방법 | 프로그램과 NC 패널에 의해 제어 | |
10 | X, Y 축의 반복 위치 정밀도 | μm | ± 1 |
11 | 가이드 레일 타입 | 선형 선도열 | |
12 | 운송 유선 파이프의 속도 조절 | 변환기 | |
13 | 제어 축 수 | 5 | |
14 | 전원 공급 | AC380V, 50Hz |
** 작업 조각의 재료는 Cr12이고 높이는 100mm 미만입니다.

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다