상세 정보 |
|||
모델 번호: | M500 | 수치 제어: | CNC / MNC |
---|---|---|---|
정밀 처리: | 0.01~0.02(mm) | 성능 분류: | 경제적 CNC 공작 기계류 |
조건: | 새로운 | 운송 패키지: | 목재 케이스 |
사양: | 2070x1850x2100 | 상표: | 토스온 |
원산지: | 스초우 | HS 코드: | 8456301090 |
공급 능력: | 1000PCS/Year | 판매 후 서비스: | 그래요 |
보증: | 1년 | 적용: | 금속 |
절차 용법: | 금속 절단 CNC 공작 기계류 | 행동 양식: | 선형제어 |
제어 방법: | 개방 루프 제어 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
제품 설명
우리의 소형 캐비닛 와이어 절단 EDM 머신 M500로 효율성과 저렴한 가격의 완벽한 혼합을 경험하세요.이 기계는 자신의 철도 절단 프로세스를 최적화하려는 사람들을위한 이상적인 솔루션입니다.
우리의 기계는 콤팩트한 디자인으로 작업 공간에 귀중한 공간을 절약하여 성능을 손상시키지 않고 효율성을 극대화 할 수 있습니다.내장 제어 시스템은 빠른 처리 속도를 보장, 또한 유지 보수 필요성을 최소화하여 시간과 자원을 절약합니다.
이 장비는 더 높은 처리 효율과 더 낮은 거칠성 및 정확성을 요구하는 고객에게 적합합니다.
높은 품질의 제품과 우수한 고객 서비스로 유명한 회사인 Jilin Songjiang Tech-trade Co., Ltd를 신뢰하세요.우리는 우리의 제품을 지지한다는 것을 알고 마음의 평화를 가질 수 있습니다..
- 아니 | 설명 | 단위 | 사양 |
1 | 모델 | M500 | |
2 | 작업 테이블 크기 (L × W) | mm | 600x900 |
3 | 작업 테이블 이동 (X × Y) | mm | 550x800 |
4 | 최대 작업 조각 높이 | mm | 600 |
5 | 최대 작업 조각 무게 | 1kg | 700 |
6 | 기계 차원 (L × W × H) | mm | 2070x1850x2100 |
7 | 기계 무게 | 1kg | 2500 |
전기 매개 변수
- 아니 | 설명 | 단위 | 사양 |
1 | 최대 절단 속도 | mm2/min | 180 |
2 | 와이어 전극 지름 | mm | Φ0.18-φ0.25 |
3 | 가공 정밀성 (팔각형 절단) | mm | ≤0.012 |
4 | 톱니/작품 높이 | 6°/100mm | |
5 | 전력 소비 | kw | ≤2 |
6 | 표면 거칠성 | 음 | 단면 Ra<3 |
7 | 고압 물 탱크 | 다단계 필터 시스템 | |
8 | 플라스틱 물 제트 플레이트; 청동 스파우트 | ||
9 | Z축 수동 제어 방법, t랜스포트 와이어 튜브, 냉각 시스템 | 통제 프로그램 및 NC 패널 | |
10 | X, Y 축의 반복 위치 정밀도 | μm | ± 1 |
11 | U,V 축의 안내열의 종류 | 철도 철도 | |
12 | 운송 유선 파이프의 속도 조절 | 통합 주파수 인버터 | |
13 | 제어 축 수 | 5 | |
14 | 전원 공급 | AC380V, 50Hz |

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다