상세 정보 |
|||
모델 번호: | A320C | 수치 제어: | CNC / MNC |
---|---|---|---|
정밀 처리: | 0.01~0.02(mm) | 성능 분류: | 평균적 CNC 공작 기계류 |
조건: | 새로운 | 운송 패키지: | 목재 케이스 |
사양: | 1750×1300×2050 | 상표: | 토스온 |
원산지: | 스초우 | HS 코드: | 8456301090 |
공급 능력: | 1000PCS/Year | 판매 후 서비스: | 그래요 |
보증: | 1년 | 적용: | 금속 |
절차 용법: | 금속 절단 CNC 공작 기계류 | 행동 양식: | 선형제어 |
제어 방법: | 개방 루프 제어 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
제품 설명
세르보 모터 CNC 전기 침식 철자 절단 기계 (첨단) A320C는 우리의 최첨단 철자 절단 기계입니다이 기계는 정밀 작업 조각 가공 및 정밀 다이 가공에 적합합니다.
Jilin Songjiang Tech-trade Co., Ltd 에서 우리는 최고 수준의 장비를 공급하는 것을 자랑스럽게 생각합니다. 가장 높은 기준을 충족합니다. 우리의 CNC EDM 전기 침식 기계 A320C는 예외가 아닙니다.첨단 기능과 최첨단 기술로, 그것은 산업의 게임 변경입니다.
- 아니 | 설명 | 단위 | 사양 |
1 | 모델 | A320C | |
2 | 작업 테이블 크기 (L × W) | mm | 550×700 |
3 | 작업 테이블 이동 (X × Y) | mm | 320×400 |
4 | 최대 작업 조각 높이 | mm | 250 |
5 | 최대 작업 조각 무게 | 1kg | 350 |
6 | 기계 차원 (L × W × H) | mm | 1750 × 1250 × 2050 |
7 | 기계 무게 | 1kg | 1600 |
전기 매개 변수
- 아니 | 설명 | 단위 | 사양 |
1 | 최대 절단 속도 | mm2/min | 200 |
2 | 와이어 전극 지름 | mm | Φ010~Φ025 |
3 | 가공 정밀 (오른자리 절단10mm) | mm | ≤0.010 |
4 | 톱니/작품 높이 | *3°/100mm | |
5 | 전력 소비 | kw | 3kW |
6 | 표면 거칠성 | μm | 단일 절단 Ra<20, ** 다중 절단 Ra<0.8 |
7 | 고압 물 탱크 | 다단계 필터 시스템 | |
8 | 철도 가이드 스핀넷 | 루비 스핀넷 | |
9 | 전선 스풀, 냉각 시스템의 제어 방법 | 프로그램과 NC 패널에 의해 제어 | |
10 | X, Y 축의 반복 위치 정밀도 | μm | ± 1 |
11 | 가이드 레일 타입 | 선도열 | |
12 | 운송 유선 파이프의 속도 조절 | 변환기 | |
13 | 제어 축 수 | 5 | |
14 | 전원 공급 | AC380V, 50Hz |


이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다