상세 정보 |
|||
모델 번호: | 7750F | 수치 제어: | CNC / MNC |
---|---|---|---|
정밀 처리: | 0.01~0.02(mm) | 성능 분류: | 경제적 CNC 공작 기계류 |
조건: | 새로운 | 운송 패키지: | 목재 케이스 |
사양: | 2050×1600×2150 | 상표: | 토스온 |
원산지: | 스초우 | HS 코드: | 8456301090 |
공급 능력: | 1000PCS/Year | 판매 후 서비스: | 그래요 |
보증: | 1년 | 적용: | 금속 |
절차 용법: | 금속 절단 CNC 공작 기계류 | 행동 양식: | 선형제어 |
제어 방법: | 개방 루프 제어 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
제품 설명
표준형 CNC 와이어 절단 방출 기계 DK7750F (표준) 는 높은 절단 효율과 좋은 절단 부드러움의 완벽한 조합입니다.안정적인 처리 성능의 특징이 있습니다., 작동 및 설정의 편리한 설정, 높은 정확도 및 처리에서 좋은 일관성.
장비는 비교적 높은 정확도 및 거칠성 요구 사항으로 작업 조각 가공에 적합합니다. 그리고 장비는 또한 곰팡이를 가공하기에 적합합니다.
- 아니 | 설명 | 단위 | 사양 |
1 | 모델 | DK7750F (표준) | |
2 | 작업 테이블 크기 (L × W) | mm | 620 × 930 |
3 | 작업 테이블 이동 (X × Y) | mm | 500×630 |
4 | 최대 작업 조각 높이 | mm | 600 |
5 | 최대 작업 조각 무게 | 1kg | 800 |
6 | 기계 차원 (L × W × H) | mm | 2000×1350×2000 |
7 | 기계 무게 | 1kg | 2800 |
전기 매개 변수
- 아니 | 설명 | 단위 | 사양 |
1 | 최대 절단 속도 | mm2/min | 200 |
2 | 와이어 전극 지름 | mm | Φ010~Φ025 |
3 | 가공 정밀 (오른자리 절단10mm) | mm | ≤0.012/10mm |
4 | 톱니/작품 높이 | 60°/80mm | |
5 | 전력 소비 | kw | 3 |
6 | 표면 거칠성 | 음 | 단일 절단 Ra<20, *다중 절단 Ra<0.8 |
7 | 고압 물 탱크 | 다단계 필터 시스템 | |
8 | 플라스틱 물 제트 플레이트; 청동 스파우트 | ||
9 | 전선 스풀, 냉각 시스템의 제어 방법 | 프로그램과 NC 패널에 의해 제어 | |
10 | X, Y 축의 반복 위치 정밀도 | μm | ± 1 |
11 | 가이드 레일 타입 | 선도열 | |
12 | 운송 유선 파이프의 속도 조절 | 변환기 | |
13 | 제어 축 수 | 5 | |
14 | 전원 공급 | AC380V, 50Hz |

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다