상세 정보 |
|||
모델 번호: | SJ-46P | 부속물을 처리하기: | 척 CNC 선반 |
---|---|---|---|
가이드 레일: | 경사 가이드 레일 | 도구 기기: | 단일 연장 홀더 CNC 선반 |
전력 공급원: | 전기 | 지배적 방식: | CNC |
자동 등급: | 자동 | 셋팅 모드: | 층형 |
정확성: | 높은 정확성 | 조건: | 새로운 |
운송 패키지: | 목재 케이스 | 사양: | 2370×1850×2120mm |
상표: | 토스온 | 원산지: | 스초우 |
HS 코드: | 8458990000 | 공급 능력: | 1000PCS/Year |
패키지 크기: | 2370.00cm * 1850.00cm * 2120.00cm | 패키지 총중량: | 3000.000 킬로그램 |
판매 후 서비스: | 그래요 | 보증: | 1년 |
종류: | 수평 선반 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
발송 비용: | 배송비 및 예상 배송 시간에 대해 | : | 초기납부 전액지불 |
유통: | 미국 달러$ | 반품 및 환불: | 제품 수령 후 최대 30일까지 환불을 신청하실 수 있습니다. |
제품 설명
- 기계는 고품질의 철 cast 30도 기울기 침대 구조를 채택하고, 강한 구부러짐과 톱션 딱딱함.
- C3등급의 볼 스크루와 NSK 특수 베어링은 안정적인 위치 가공 정확성을 보장합니다.
- 스핀드는 앞 3개와 뒷 2개의 부하 설계의 조합으로 고정도의 P4 레벨의 각성 접촉 구슬 베어링을 채택하여 엄격성과 정확성을 효과적으로 보장합니다.
- 타이완의 POSA 서보 모터와 일본의 FANUC 서보 모터를 채택하고 있으며 정확한 위치, 정확성 및 빠른 위치를 위해 완전한 펄스 제어 기능을 갖추고 있습니다.그것은 Cs 윤곽 축과 딱딱한 터핑과 같은 기능에 사용할 수 있습니다.
- SJ-46 시리즈 턴 및 프레싱 복합 CNC 턴을 통과하는 막 재료의 최대 지름은 Φ 45mm이며 최대 X 축 이동은 550mm이며 최대 10 개의 도구가 설치되어 있습니다.
- 스핀드의 최대 회전 지름은 Φ 400mm이며, 디스크 부품을 처리할 수 있다.
- 고압 냉각 장치, 오일 바드 피더, 자동 칩 컨베이어 등 옵션 보조 장치
- 아니 | 설명 | 사양 |
1 | 스핀드 속도 | 6000 회전 |
2 | 스핀드 끝 타입 | A2-5 |
3 | X축 서보 모터 (FANUC) | 1.8KW |
4 | Z축 서보 모터 (FANUC) | 1.8KW |
5 | FANUC 제어 시스템 | FANUC Oi-TF Plus |
6 | 침대 톱니 지름 | Φ450mm |
7 | 스핀들 뚫고 가는 구멍 직경 | Φ56mm |
8 | 직경을 가로지르는 막 | Φ45mm |
9 | 최대 회전 길이 | 250mm |
10 | 최대 회전 지름 (디스크) | Φ400mm |
11 | 스핀들 중심에서 작업판까지의 거리는 | 75mm |
12 | X축 이동 | 1100mm |
13 | Z축 이동 | 350mm |
14 | X/Z 축 급식 공급 | 20~24m/min |
15 | 단일 구멍 뚫기 (도구 받침대) | 1*Φ25(3개) |
16 | 두 개의 구멍을 뚫고 (도구 받침대) | 2*Φ25(1pcs) |
17 | 단일 도구 튜링 (도구 받침대) | 1*20(1pcs) |
18 | 이중 도구 회전기 (기구 받침기) | 2*20(2개) |
19 | X/Z 축 반복 위치 정밀도 | 00.003mm |
20 | X/Z 축 위치 정밀도 | ±00.005mm |
21 | 기계 차원 | 2370×1850×2120mm |
22 | 기계 무게 | 3000kg |

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다