상세 정보 |
|||
모델 번호: | CLK6140S | 전력 공급원: | 전기 |
---|---|---|---|
지배적 방식: | CNC | 자동 등급: | 자동 |
셋팅 모드: | 층형 | 정확성: | 높은 정확성 |
조건: | 새로운 | 운송 패키지: | 목재 케이스 |
사양: | 2800×1750×1870mm | 상표: | 토스온 |
원산지: | 스초우 | HS 코드: | 8458110090 |
공급 능력: | 1000PCS/Year | 판매 후 서비스: | 그래요 |
보증: | 1년 | 종류: | 수평 선반 |
부속물을 처리하기: | 척 CNC 선반 | 가이드 레일: | 경사 가이드 레일 |
도구 기기: | 단일 연장 홀더 CNC 선반 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
제품 설명
이 기계 도구는 완전히 기능적인 30도 기울기 침대 CNC lathes, 특히 중형 및 작은 디스크 및 샤프트 부품의 고속 및 고 정밀 처리에 적합합니다.이 제품은 두 선형 축을 가지고 있습니다., X 및 Z. 꼬리 스톡은 수압 드라이브를 통해 긴 스트로크로 통합적으로 이동 할 수 있습니다. 한 번 클램핑으로 회전, 굴착, 굴착, 탭, 리밍 및 기타 기능을 완료 할 수 있습니다.
표준 배달
CNC 시스템: Fanuc
8인치 3턱 수압 턱 (타이완)
이동식 손 펄스
Z축 딱딱한 탭;
중앙 자동 오일 윤활;
외부 냉각 시스템 (칩 트레이, 냉각 상자, 냉각 펌프 포함)
수동 칩 제거
완전히 보호되는 금속 판 외면 보호 및 내부 나사 및 안내 철도 보호;
코너 조절
작업등
작업 경고등
수력 역
선택적 배송
CNC 시스템: 시멘스, 미쓰비시, GSK 등
콜렛 턱
설명 | 단위 | 사양 |
맥스, 침대 위로 돌라 | mm | φ540 |
최대 처리 지름 (차량 이상/차량 이상) | mm | φ400/270 |
최대 처리 길이 | mm | 550 |
스핀드 바 직경 | mm | φ50 |
X축 이동 | mm | 220 |
Z축 이동 | mm | 600 |
X축 빠른 이동 속도 | m/min | 18 |
Z축 빠른 이동 속도 | m/min | 18 |
절단 피드 속도 | mm/min | 1-5000 |
스핀드 속도 | rpm | 4000 |
스핀드 코 | A2-6 | |
구멍 직경을 통해 스핀들 | Φ64 | |
스핀드 턱 | mm | 수압 8" |
스핀드 모터 | KW | 7.5 |
도구의 수 | pc | 10 |
사각형 도구의 크기 | mm | 20 |
둥근 구멍 도구의 지름 | mm | 25 |
꼬리동물 여행 | mm | 450 |
꼬리류 사료 종류 | 수력 | |
위치 정확성 | mm | ±0.008 |
반복된 위치 정확성 | mm | ±0.004 |
힘 | AC 380V 50Hz | |
기계 크기 | mm | 2800×1750×1870 |
기계 무게 | 1kg | 3500 |
표준 배달
CNC 시스템: Fanuc
8인치 3턱 수압 턱 (타이완)
이동식 손 펄스
Z축 딱딱한 탭;
중앙 자동 오일 윤활;
외부 냉각 시스템 (칩 트레이, 냉각 상자, 냉각 펌프 포함)
수동 칩 제거
완전히 보호되는 금속 판 외면 보호 및 내부 나사 및 안내 철도 보호;
코너 조절
작업등
작업 경고등
수력 역
선택적 배송
CNC 시스템: 시멘스, 미쓰비시, GSK 등
콜렛 턱

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다